產品分類
Product Category詳細介紹
微波合成概覽 | | |||
| 標準 | 高效 | 高通量 | 組合 |
zui大反應體積 | 60 毫升 | 60 毫升 | 25毫升(3毫升) | 0.1 / 0.3 mL |
zui大工作壓力 | 40 bar (580 psi) | 80 bar (1160 psi) | 20 bar (290 psi) | 20 bar (290 psi) |
zui高工作溫度 | 240 °C | 300 °C | 200 °C | 200 °C |
反應管數量 | 16 | 8 | 48 / 64 / 96 | 192 |
容器材質 | PTFE-TFM | PTFE-TFM / 石英 | PFA, 硼硅酸鹽玻璃 | 碳化硅微孔板 |
充氣功能 | 有 | 有 | 無 | 無 |
典型用途 | 標準放大、實驗室規模生產 | 氣相反應、近臨界水化學 | 庫生成,平行優化 | 反應篩選,方法研究 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃